<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omnichannel</title>
	<atom:link href="http://www.omnichannel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omnichannel.nl</link>
	<description>Op weg naar natuurlijke klantinteractie!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis customer service: Doen of dom?</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/cases/gratis-customer-service/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/cases/gratis-customer-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst Kruize</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Featured article]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[Customer interaction]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[Klantbeleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[KPN lanceerde gisteren een nieuwe merkstrategie, met als belangrijke pijler ‘gratis service’. Een ogenschijnlijk aansprekend thema in een tijd waarin voor consumenten alles juist duurder lijkt te worden. Bovendien past dit natuurlijk bij onze Nederlandse volksaard, wij houden immers wel &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/cases/gratis-customer-service/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/cases/gratis-customer-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Service Tipping Points 2012</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/contact-center-customer-interaction/customer-service-tipping-points-2012/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/contact-center-customer-interaction/customer-service-tipping-points-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilviaTodorova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[Customer interaction]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[klantreis]]></category>
		<category><![CDATA[system integrator]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoint]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Uit een recentelijk onderzoek door het Amerikaanse analytics bedrijf ClickFox blijkt dat telco’s en kabelbedrijven de meest frustrerende klantervaring bieden. Over het afgelopen jaar, ruim 80% van de klanten die een misgelopen service ervaring hebben meegemaakt zijn vaste klanten. De grootste &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/contact-center-customer-interaction/customer-service-tipping-points-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/contact-center-customer-interaction/customer-service-tipping-points-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De levenscyclus van de klantactiviteiten als spil van omnichannel klantinteractie</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/levenscyclus-klantactiviteiten-spil-omnichannel-klantinteractie/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/levenscyclus-klantactiviteiten-spil-omnichannel-klantinteractie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilviaTodorova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience management]]></category>
		<category><![CDATA[customer lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[De omschakeling van productlevenscyclus naar levenscyclus van de klantactiviteiten (Customer Activity Life Cycle) is essentieel voor het leveren van toegevoegde waarde gedurende het contact met de klant. Deze wordt gekenmerkt door verschillende fasen waarin contact met de leverancier gewenst is. &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/levenscyclus-klantactiviteiten-spil-omnichannel-klantinteractie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/levenscyclus-klantactiviteiten-spil-omnichannel-klantinteractie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Verwachting van de consument na het &#8216;liken&#8217;</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/onderzoek-verwachting-consument-na-liken/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/onderzoek-verwachting-consument-na-liken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[liken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Als merk hoop je natuurlijk dat de consument zoveel mogelijk gaat delen met vrienden en familie en&#8230; zo te zien doet 38% dat ook. Maar helemaal bovenaan staat met 58% toch echt korting, aanbiedingen en exclusieve content. Belangrijk is &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/onderzoek-verwachting-consument-na-liken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/onderzoek-verwachting-consument-na-liken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omnichannel IT voorspellingen voor 2012</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/voorspellingen-voor-2012/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/voorspellingen-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorritvdL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[byod]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Big data, Identity authentication en BYOD (bring your own device) worden hot(ter). Cloud gaat van hot naar supporting. En hoe Omnichannel in dit alles past? In mijn beeld van de wereld perfect. Omnichannel is per definitie een hub waar grote &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/voorspellingen-voor-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/voorspellingen-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 4 fases van de customer activity lifecycle: deel 1</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/marketing/4-fases-customer-activity-lifecycle-deel-1/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/marketing/4-fases-customer-activity-lifecycle-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SilviaTodorova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[customer lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalen]]></category>
		<category><![CDATA[Klantbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[Klantcontact]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[orientatie]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoint]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Traditioneel verloopt de relatie tussen een klant en een bedrijf in drie fases: oriëntatie, aankoop en service. CRM en marketing professionals hebben het vaak over deze drie fases van de zogenaamde customer activity lifecycle. Echter is er eigenlijk ook een &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/marketing/4-fases-customer-activity-lifecycle-deel-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/marketing/4-fases-customer-activity-lifecycle-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank: Zonder omnichannel geen toekomst</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/rabobank-zonder-omnichannel-geen-toekomst/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/rabobank-zonder-omnichannel-geen-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[integrale klantbenadering]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[In haar nieuwe eVisie Werk aan de Winkel! stelt Rabobank dat de Nederlandse detaillist onvoldoende uitgerust is om het hoofd te bieden aan het snel veranderende koopgedrag van consumenten. Hij of zij denkt nog te veel vanuit de trouwe klant met winkeltas, &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/rabobank-zonder-omnichannel-geen-toekomst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/research/rabobank-zonder-omnichannel-geen-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macy&#8217;s CEO: Leidt omnichannel tot kannibalisatie?</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/online/macys-ceo-leidt-omnichannel-tot-kannibalisatie/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/online/macys-ceo-leidt-omnichannel-tot-kannibalisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[kannibalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Macy's]]></category>
		<category><![CDATA[Omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Omnichannel retailers zijn voortdurend op zoek naar manieren om naadloos te communiceren met een nieuw soort shopper - de total connected shopper. Maar wanneer shoppers hun aankopen verspreiden over online, mobile en in-store-kanalen, verminderen deze  &#8221;nieuwe&#8221; manieren van winkelen dan omzet in de traditionele &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/online/macys-ceo-leidt-omnichannel-tot-kannibalisatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/online/macys-ceo-leidt-omnichannel-tot-kannibalisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why banking will disappear but banks will not&#8230; well; not all of them</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/social-media/banking-disappear-banks/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/social-media/banking-disappear-banks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omnichannel.nl/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Over the next decade, a radical shift will take place in the role and function of banking.  It&#8217;s already started and it&#8217;s all about BIG DATA.  But it&#8217;s more than that.  It&#8217;s to do with the value shift in society &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/social-media/banking-disappear-banks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/social-media/banking-disappear-banks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile payments currency of the future</title>
		<link>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/mobile-payments-currency-future/</link>
		<comments>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/mobile-payments-currency-future/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pruis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[closed loop mobile payments]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omnichannel.dev.tieto.nl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Mobiel betalen is het betalen van de (nabije) toekomst; Waarom zou je een telefoon, portemonnee en sleutels op zak hebben, als je het ook allemaal met 1 device af kan?  Een verrassend soort mobiel betalingssysteem is het Closed Loop Mobile Payments systeem. Reken &#8230; <a href="http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/mobile-payments-currency-future/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omnichannel.nl/customer-interaction/trends/mobile-payments-currency-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

